
推薦產品
推薦文章
| DFH5180TPBEX30型平板運輸車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱 | DFH5180TPBEX30型平板運輸車 | 外型尺寸(mm) | 9000,8700×2550,2500×2950,3150,3420 |
| 整車型號 | DFH5180TPBEX30 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/18,17/19 |
| 額定質量(kg) | 10670,10605,10370,10305,9970,9905 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2600,1400/2300 |
| 整備質量(kg) | 7200,7500,7900 | 最高車速(km/h) | 89 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 1.選裝導流罩,選裝上車踏步樣式,選裝工具箱位置,選裝國六標識粘貼位置;選裝不同結構的平板上裝,選裝尾部標志板位置,選裝爬梯結構。2.ABS型號及生產廠家:ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。3.側防護材質:①Q235,②Q345、工程塑料,螺栓連接;后下防護材質:①Q235,②DL510,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,120×80mm,離地高度440mm,460mm,480mm。4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。5.該車型可選裝ETC車載裝置。6.發動機和油耗值的對應關系(L/100km)DDi47E260-60/26.0。 | ||
| DFH5180TPBEX30型平板運輸車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | DFH1180E30 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1860,1920 |
| 軸距(mm) | 4200,4500,5000,5800 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1840,1860 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
| DFH5180TPBEX30型平板運輸車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DDi47E260-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 191 |
東風天錦平板車
整車型號:DFH5180TPBEX30
底盤型號:DFH1180E30
駕駛室:全新升級D560KR豪華駕駛室,顏值靚麗,空間大
前橋:6噸,后橋:11噸(435橋);280雙層直通大梁,承載能力強,可承載20噸
發動機:龍擎260馬力,馬力強勁
變速箱:東風8檔變速箱,標配同步器
板簧:8/10+8(可選配3/4+3少片簧,少片簧后橋中心上翼離地高度98.5cm)
速比:4.88
輪胎:10.00R20鋼絲胎(可選配295/60真空胎)
軸距:4200/4500/5000mm
準乘人數:3人
可做板長:4200mm軸距可做5.2米,4500mm軸距可做5.8米,5000mm軸距可做6.4米/6.75米
原廠空調,中控(帶遙控)鎖,電動門窗,氣囊座椅,行駛記錄儀,GPS,USB,駕駛室三層臺階

