
新聞動(dòng)態(tài)
推薦產(chǎn)品
| HCQ5148TQZZZ6型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HCQ5148TQZZZ6型清障車 | 外型尺寸(mm) | 9060×2450,2550×3100,3430,3480,3600 |
| 整車型號(hào) | HCQ5148TQZZZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 14060 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1240/2920 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 9900,9700,9300 | 最高車速(km/h) | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車說明 | 該車用途為道路故障車輛,城市違章車輛拖運(yùn);主要裝置為托舉平板,吊機(jī),拖牽裝置,絞盤等組成.采用4500mm軸距,后伸400mm。當(dāng)整備質(zhì)量為9900kg時(shí),托舉質(zhì)量為4030kg(2人),3965kg(3人);當(dāng)整備質(zhì)量為9700kg時(shí),托舉質(zhì)量為4230kg(2人),4165kg(3人),當(dāng)整備質(zhì)量為9300kg時(shí),托舉質(zhì)量為4630kg(2人),4565kg(3人),側(cè)防護(hù)采用Q235材料,采用螺栓連接,后防護(hù)裝置由專用裝置代替,離地高度(mm):480.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司。隨底盤選裝不同風(fēng)格的面罩燈具保險(xiǎn)杠及霧燈.選裝整車后部樣式. | ||
| HCQ5148TQZZZ6型清障車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ1148G17FB0 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1605,1625,1795,1825,1770 |
| 軸距(mm) | 3800,3900,4200,4500,4700 | 后輪距(mm) | 1595,1615,1695,1790,1725,1750 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
| HCQ5148TQZZZ6型清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088;4052;2970 | 140;135;118 |
重汽豪曼帶吊清障車
整車尺寸:9060X2450X3600mm
底盤型號(hào):ZZ1148G17FB0
底盤配置:濰柴190馬力四氣門發(fā)動(dòng)機(jī),新款2.1米寬排半寬體駕駛室、法士特8檔變速箱,153后橋,250三層大梁、900R20鋼絲胎、原廠電控空調(diào)、金屬漆、全包內(nèi)飾、真皮座椅、ABS、動(dòng)轉(zhuǎn)、斷氣剎、前下防護(hù),剎車自動(dòng)調(diào)整臂、可調(diào)大燈、中控門鎖、電動(dòng)門窗、遙控鑰匙、預(yù)熱功能、排氣制動(dòng)
上裝配置:尾部液壓翻轉(zhuǎn)板,6T上裝,6T二節(jié)式后托,配備一個(gè)60kn液壓絞盤(21米鋼絲繩),6mm花紋板,輔助小車兩個(gè),四根捆綁器,輕量化擋板,三角擋胎器一對(duì),洗手壺一個(gè),一對(duì)工作燈,工具箱一個(gè),配大力神6.3噸4節(jié)臂吊機(jī),工作半徑:11米,舉升高度:13米,板長(zhǎng):6米,寬:2.5米




