
推薦產(chǎn)品
| 東風(fēng)華神A2教練車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | EQ5126XLHL6D1型牽引教練車 | 外型尺寸(mm) | 5665,5765,5865,6315×2450×2540 |
| 整車型號 | EQ5126XLHL6D1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 12495 | 接近/離去角(°) | 17/33 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1285/1080 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4200,4050 | 車速(km/h) | 88 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 1.駕駛室內(nèi)安裝副駕駛制動踏板,安裝有輔助視鏡;2.選裝遮陽罩及新風(fēng)格后視鏡;3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.YCY24120-60的凈功率為84kW;5.ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;6.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
| 東風(fēng)華神A2教練車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | 燃油種類 | 柴油 | |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1820,1830,1910,1950 |
| 軸距(mm) | 3300,3400,3500,3950 | 后輪距(mm) | 1800 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 12PR |
| 東風(fēng)華神A2教練車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88 |


