
新聞動(dòng)態(tài)
推薦產(chǎn)品
| 東風(fēng)御虎A2教練車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)御虎A2教練車 | 外型尺寸(mm) | 6050,6120×2370,2420×2730 |
| 整車型號(hào) | EQ5100XLHL8EDE | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 9955 | 接近/離去角(°) | 15/39 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1470/1080,1470/1150 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3850 | 車速(km/h) | 85 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;YCY24140-60發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:99kW;駕駛室內(nèi)安裝副駕駛制動(dòng)踏板,該車型可選裝ETC車載裝置,安裝輔助后視鏡 | ||
| 東風(fēng)御虎A2教練車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 燃油種類 | 柴油 | |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1820 |
| 軸距(mm) | 3500 | 后輪距(mm) | 1800 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 12PR |
東風(fēng)御虎A2教練車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw) YCY24140-60 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 2360 103
東風(fēng)御虎A2教練車配置:采用玉柴東風(fēng)御虎豪華駕駛室,液壓翻轉(zhuǎn),玉柴YCY24140-60國六140匹馬力發(fā)動(dòng)機(jī),萬里揚(yáng)五檔帶副變速箱,2.7噸前橋,8噸后橋,斷氣剎,ABS,剎車自動(dòng)調(diào)整臂,方向助力,離合助力,鋁合金油箱,副駕駛座帶獨(dú)立副剎車,副喇叭,50#鞍座


