
推薦產品
推薦文章 
| 東風尖頭A2教練車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱 | 東風尖頭A2教練車 | 外型尺寸(mm) | 6160×2368,2430×2550,2470,2430 |
| 整車型號 | EQ5121XLHL6D1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質量(kg) | 12495 | 接近/離去角(°) | 19/39 |
| 額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1065/1145 | |
| 整備質量(kg) | 3500,3740 | 車速(km/h) | 88 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 1.駕駛室內安裝副駕駛制動踏板;2.選裝燈具,前部保險杠,前面罩等新風格;3.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;4.YCY24120-60的凈功率為84kW;5.裝有ABS,型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;5.該車型可選裝ETC車載裝置.2.7噸前橋,7噸后橋,鋁合金油箱,方向助力,離合助力,斷氣剎,剎車自動調整臂,50#鞍座 | ||
| 東風尖頭A2教練車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | 燃油種類 | 柴油 | |
| 軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1910 |
| 軸距(mm) | 3950 | 后輪距(mm) | 1800 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
東風尖頭A2教練車發動機參數 發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw) YCY24120-60 廣西玉柴機器股份有限公司 2360 88 