
推薦產(chǎn)品| 產(chǎn)品名稱 | 程力平頭A2教練車 | 外型尺寸(mm) | 5850×2440×2640,2760 |
| 整車型號 | CL5100XLHA5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 9955 | 接近/離去角(°) | 22/33,22/34,23/32,23/33 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1250/1300,1250/1100,1450/1100,1450/900 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3500 | 高車速(km/h) | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明 | 1、YN33CRE1發(fā)動機(jī)大凈功率80kw,YCD4N4S-100發(fā)動機(jī)大凈功率為70kw,2、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司/型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M ),該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。3、選裝駕駛室及前部燈具 ,4、此車型為學(xué)員駕駛學(xué)習(xí)用牽引教練車,駕駛室內(nèi)安裝有副駕駛制動踏板,5、尺寸參數(shù)一一對應(yīng),由尺寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計. 長度=前懸+軸距+后懸,5850=1250+3300+1300,5850=1250+3500+1100,5850=1450+3300+1100,5850=1450+3500+900 | ||
| 底盤型號 | 燃油種類 | 柴油 | |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810 |
| 軸距(mm) | 3300,3500 | 后輪距(mm) | 1800 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCD4N4S-100 YN33CRE1 | 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2799 3298 | 75 85 |
程力牌平頭A2教練車詳細(xì)配置:采用153平頭一排半豪華駕駛室(可選裝仿天錦豪華駕駛室),行車記錄儀,云內(nèi)YN33CRE1國五115匹馬力和玉柴100匹馬力國五發(fā)動機(jī),五檔帶副變速箱,9.00-20尼龍?zhí)ィ珹BS,方向助力,離合助力,鋁合金油箱,50#鞍座,副駕駛座帶氣動獨(dú)立副剎車、副喇叭、副后視鏡。



