
推薦產(chǎn)品| 產(chǎn)品名稱 | EQ5060XLHT6D型教練車 | 外型尺寸(mm) | 5990×2280×2870,2910,3020 |
| 整車型號 | EQ5060XLHT6D | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 額定載客(人) | 10-19 | |
| 總質(zhì)量(kg) | 6000 | 接近/離去角(°) | 22/14 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 940/1750 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4150,4300 | 車速(km/h) | 100 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 1.選裝空調(diào),高度為3020mm(整備質(zhì)量為4300Kg);2.選裝其它結(jié)構(gòu)型式側(cè)窗、外擺門、側(cè)艙門、高位剎車燈;天窗位置可選裝;3.該車裝有輔助后視鏡,副駕駛區(qū)安裝副制動踏板,副喇叭,可選裝副儀表、副方向盤、副離合、副油門等;4.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;采用發(fā)動機(jī)ECU限速,限速100km/h;該車可選裝ETC車載裝置;5.發(fā)動機(jī)凈功率為:99kW;6.ABS型號和廠家為: CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; | ||
| 底盤型號 | EQ6570KS6T1 三類 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810 |
| 軸距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1670 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT,205/75R17.5 |
1,玉柴140馬力國六發(fā)動機(jī),法士特五檔變速箱,7.00R16鋼絲胎,2.3噸前橋,4.5噸后橋發(fā)動機(jī)型號 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw) YCY24140-60 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 2360 103



