
推薦產品| 產品名稱 | EQ5110XLHT6D型教練車 | 外型尺寸(mm) | 9000×2470,2480×3280,3330,3455 |
| 整車型號 | EQ5110XLHT6D | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 額定載客(人) | 10-23 | |
| 總質量(kg) | 11000 | 接近/離去角(°) | 15/13 |
| 額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1805/2495,1805/2195,1805/2035,1805/1995,1805/1895,1805/2095 | |
| 整備質量(kg) | 6700,7000 | 車速(km/h) | 100 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 1.該車裝備副剎車、副喇叭、副后視鏡;2.選裝頂置空調時,高度為3455mm,整備質量為7000kg,取消空調選裝換氣天窗時高度為3330mm;3.副駕駛區可選裝副儀表、副方向盤、副離合、副油門;可選裝另一種倒車鏡、其它型式側窗或混合型側窗結構、另一種后圍標識、折疊門,左側艙門數量和位置可選裝;4.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,采用發動機ECU限速,限速100km/h;5.ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6.YCY30165-60發動機凈功率為:117kW;7.整車前懸-軸距-后懸對應關系為(mm):1805-4700-2495,1805-5000-2195,1805-5160-2035,1805-5200-1995,1805-5300-1895,1805-5100-2095 | ||
| 底盤型號 | EQ6840T6AC 三類 東風汽車股份有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1950 |
| 軸距(mm) | 4700,5000,5160,5200,5300,5100 | 后輪距(mm) | 1800 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20,9R22.5 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
東風A1教練車配置:玉柴165匹馬力國六發動機,限速裝置,綦江五檔變速箱(帶副變速),4.2噸前橋,7.8噸后橋,9R22.5真空胎,斷氣剎,自動調整臂,ABS,排氣制動,剎車片磨損報警,方向助力,離合助力,非承載式車身,減震司機座椅,23座仿皮軟座椅,全車安全帶,正副司機安全帶未系報警,北斗行車記錄儀,司機風扇,前大燈燈光電動調節,氣動外擺門,平底板,地板革,半幅卷筒式遮陽簾,發動機艙帶手自一體滅火裝置及儀表臺報警開關,銅水箱,帶副剎車,副喇叭,副倒車鏡,整車電泳漆,;可根據要求加裝空調內飾及頂置空調




